Snehové podmienky v Česku sa líšia podľa nadmorskej výšky, regiónu a aktuálnej fázy lyžiarskej sezóny. Najpraktickejší spôsob, ako si overiť situáciu pred cestou, je skontrolovať aktuálne snehové správy a webkamery jednotlivých stredísk.
Priemerné ročné snehové zrážky v regióne Česká republika dosahujú 83cm. Snehové podmienky v regióne Česká republika sa mimo lyžiarskej sezóny neuvádzajú.

Aktuálne snehové správy v Českej republike
Prehľad snehových podmienok v lyžiarskych strediskách regiónu Česká republika nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Overiť stav na svahoch môžete aj prostredníctvom kamier jednotlivých stredísk.
Prehľad zatvorených lyžiarskych stredísk
Nasledujúce strediská sú v uvedenom prehľade označené ako zatvorené. Pri každom je uvedený začiatok sezóny a údaj o otvorení.
| Stredisko | Začiatok sezóny | Otvára |
|---|---|---|
| Bedřichov | pred 6 mesiacmi | 13. feb |
| Benecko | pred 5 mesiacmi | 19. dec |
| Bouřňák | pred 5 mesiacmi | 02. jan |
| Boží Dar - Novako | pred 5 mesiacmi | 28. nov |
| Branná | pred 5 mesiacmi | 05. dec |
| Bublava - Stříbrná | pred 5 mesiacmi | 19. dec |
| Bílá | pred 5 mesiacmi | 28. nov |
| Desná - Černá Říčka | pred 5 mesiacmi | 19. dec |
| Deštné v Orlických horách | pred 5 mesiacmi | 05. dec |
| Dlouhoňovice | pred 6 mesiacmi | 19. dec |
| Filipovice | pred 5 mesiacmi | 19. dec |
| Harrachov | pred 4 mesiacmi | 28. nov |
| HeiPark Tošovice | pred 5 mesiacmi | 05. dec |
| Herlíkovice - Bubákov | pred 5 mesiacmi | 25. dec |
| Hlubočky | pred 5 mesiacmi | 26. dec |
| Horský resort Dolní Morava | pred 5 mesiacmi | 28. nov |
| Hrubá Voda | pred 5 mesiacmi | 05. dec |
| JONAS PARK Ostružná | pred 5 mesiacmi | 26. dec |
| Jablonec n. Jizerou - Kamenec | pred 5 mesiacmi | 26. dec |
| Ještěd | pred 5 mesiacmi | 28. nov |
| Kamenec | pred 5 mesiacmi | 19. dec |
| Karlov - Ski Aréna Karlov | pred 5 mesiacmi | 28. nov |
| Kašperské Hory | pred 5 mesiacmi | 26. dec |
| Klobouk - Olomoučák | pred 7 mesiacmi | 13. feb |
| Klínovec | pred 4 mesiacmi | 27. nov |
| Klíny | pred 5 mesiacmi | 26. dec |
| Kopřivná pod Pradědem | pred 5 mesiacmi | 05. dec |
| Kouty nad Desnou | pred 5 mesiacmi | 19. dec |
| Kořenov - Rejdice | pred 5 mesiacmi | 05. dec |
| Kraličák - Hynčice | pred 5 mesiacmi | 26. dec |
| Kubova Huť | pred 5 mesiacmi | 26. dec |
| Kunčice | pred 5 mesiacmi | 26. dec |
| Lipno | pred 5 mesiacmi | 28. nov |
| Luisino údolí - Dolní Dvůr | pred 5 mesiacmi | 26. dec |
| Luka nad Jihlavou | pred 6 mesiacmi | 19. dec |
| Malá Úpa | pred 5 mesiacmi | 26. dec |
| Mariánské Lázně | pred 5 mesiacmi | 02. jan |
| Miroslav - Lipová Lázně | pred 6 mesiacmi | 26. dec |
| Mladé Buky | pred 5 mesiacmi | 26. dec |
| Monínec | pred 5 mesiacmi | 14. nov |
| Mosty u Jablunkova | pred 6 mesiacmi | 19. dec |
| Obří sud Javorník | pred 6 mesiacmi | 19. dec |
| Olešnice na Moravě | pred 6 mesiacmi | 26. dec |
| Paseky nad Jizerou | pred 5 mesiacmi | 26. dec |
| Pec pod Sněžkou | pred 5 mesiacmi | 28. nov |
| Praděd - Ovčárna - Figura | pred 4 mesiacmi | 26. dec |
| Pustevny | pred 6 mesiacmi | 26. dec |
| Přemyslov | pred 5 mesiacmi | 26. dec |
| Rališka | pred 5 mesiacmi | 26. dec |
| Ramzová | pred 5 mesiacmi | 26. dec |
Strediská v rôznych oblastiach Česka
Krkonoše
V oblasti Krkonôš sa v prehľade nachádzajú strediská Benecko, Harrachov, Herlíkovice - Bubákov, Jablonec n. Jizerou - Kamenec, Luisino údolí - Dolní Dvůr, Malá Úpa, Mladé Buky, Paseky nad Jizerou a Pec pod Sněžkou.
Jizerské hory
V Jizerských horách sú uvedené Bedřichov, Desná - Černá Říčka, Kořenov - Rejdice a ďalšie strediská v okolí severočeských horských oblastí.
Krušné hory
Medzi strediská Krušných hôr patria Bouřňák, Boží Dar - Novako, Klínovec a Klíny.
Jeseníky
V Jeseníkoch sa nachádzajú Branná, Filipovice, Horský resort Dolní Morava, JONAS PARK Ostružná, Karlov - Ski Aréna Karlov, Kopřivná pod Pradědem, Kouty nad Desnou, Kraličák - Hynčice, Kunčice, Miroslav - Lipová Lázně, Praděd - Ovčárna - Figura, Přemyslov a Ramzová.
Beskydy
V Beskydách sú v prehľade uvedené Bílá, Mosty u Jablunkova, Pustevny a Rališka.
Ďalšie české regióny
Prehľad zahŕňa aj strediská Lipno, Kašperské Hory, Kubova Huť, Monínec, Luka nad Jihlavou, Olešnice na Moravě, Mariánské Lázně, Obří sud Javorník, Hlubočky, Hrubá Voda, HeiPark Tošovice, Dlouhoňovice a Klobouk - Olomoučák.
Ako si overiť snehové podmienky pred cestou
- Skontrolujte, či je stredisko otvorené.
- Overte stav na kamerách.
- Porovnajte začiatok sezóny s plánovaným termínom návštevy.
- Skontrolujte aktuálne snehové správy konkrétneho strediska.
Údaje o začiatku sezóny a otvorení sa môžu týkať odlišných termínov, preto je vhodné posudzovať ich spolu s aktuálnym stavom strediska a kamerovými zábermi.